提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
常州到上海的高铁时刻表
G7051 常州 - 上海 07:03 - 当天 08:07 一等座 128 二等座 80
G7121 常州 - 上海虹桥 07:11 - 当天 08:21 一等座 128 二等座 80
G7053 常州 - 上海 07:38 - 当天 08:39 一等座 128 二等座 80
G7123 常州 - 上海虹桥 07:44 - 当天 08:48 一等座 128 二等座 80
G7055 常州 - 上海 08:04 - 当天 09:07 一等座 128 二等座 80
G7057 常州 - 上海 08:25 - 当天 09:27 一等座 128 二等座 80
G7125 常州 - 上海虹桥 08:50 - 当天 09:59 一等座 128 二等座 80
G7127 常州 - 上海虹桥 09:14 - 当天 10:08 一等座 128 二等座 80
G7059 常州 - 上海 09:25 - 当天 10:35 一等座 128 二等座 80
G7061 常州 - 上海 10:19 - 当天 11:26 一等座 128 二等座 80
G7129 常州 - 上海虹桥 10:45 - 当天 11:36 一等座 128 二等座 80
G7131 常州 - 上海虹桥 10:51 - 当天 11:53 一等座 128 二等座 80
G7065 常州 - 上海 11:38 - 当天 12:41 一等座 128 二等座 80
G7067 常州 - 上海 12:12 - 当天 13:22 一等座 128 二等座 80
G7135 常州 - 上海虹桥 12:50 - 当天 13:47 一等座 128 二等座 80
G7137 常州 - 上海虹桥 13:26 - 当天 14:34 一等座 128 二等座 80
G7201 常州 - 上海 13:37 - 当天 14:40 一等座 128 二等座 80
G7139 常州 - 上海虹桥 13:43 - 当天 14:47 一等座 128 二等座 80
G7141 常州 - 上海虹桥 14:02 - 当天 14:58 一等座 128 二等座 80
G7143 常州 - 上海虹桥 14:09 - 当天 15:09 一等座 128 二等座 80
G7147 常州 - 上海虹桥 15:38 - 当天 16:33 一等座 128 二等座 80
G7073 常州 - 上海 15:43 - 当天 16:38 一等座 128 二等座 80
G7077 常州 - 上海 16:37 - 当天 17:51 一等座 128 二等座 80
G7151 常州 - 上海虹桥 17:19 - 当天 18:34 一等座 128 二等座 80
G7079 常州 - 上海 17:50 - 当天 18:54 一等座 128 二等座 80
G7153 常州 - 上海虹桥 18:02 - 当天 18:59 一等座 128 二等座 80
G7155 常州 - 上海虹桥 18:45 - 当天 19:50 一等座 128 二等座 80
G7203 常州 - 上海 19:40 - 当天 20:51 一等座 128 二等座 80
G7159 常州 - 上海虹桥 19:51 - 当天 20:57 一等座 128 二等座 80
G7085 常州 - 上海 20:07 - 当天 21:09 一等座 128 二等座 80
G7161 常州 - 上海虹桥 20:37 - 当天 21:40 一等座 128 二等座 80
G7087 常州 - 上海 21:12 - 当天 22:10 一等座 128 二等座 80
相关问答
Q1: 苏州火车站高铁到上海站的时刻表
苏州站到上海站g7131高铁时刻表,每天有50多趟动车和高铁前往。
动车g7131高铁时刻表,每天1到2趟,具体g7131高铁时刻表的列车时刻如下所示:
高铁,每天55或57趟,二等座39.5元,一等座59.5元,具体列车时刻如下所示:
Q2: 南京至上海虹桥高铁
亲,南京站和南京南站到上海虹桥g7131高铁时刻表的高铁全天共有85趟~
附所有g7131高铁时刻表的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7441 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 00:03 上海虹桥 01:10 295 01:07 195 322 - -
G7121 南京 上海虹桥 高速动车 南京 06:17 上海虹桥 08:16 301 01:59 139.5 219.5 - -
G7481 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 06:40 上海虹桥 08:08 295 01:28 134.5 229.5 - -
G7195 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 07:15 上海虹桥 08:50 295 01:35 134.5 229.5 - -
G7123 南京 上海虹桥 高速动车 南京 07:25 上海虹桥 09:27 301 02:02 139.5 219.5 - -
G7581 南京 宁波 高速动车 南京 07:40 上海虹桥 09:44 301 02:04 139.5 219.5 - -
G7343/G7342 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 07:41 上海虹桥 10:52 428 03:11 195 322 - -
G7125 南京 上海虹桥 高速动车 南京 08:40 上海虹桥 10:44 301 02:04 139.5 219.5 - -
G7589 徐州东 宁波 高速动车 南京南 08:48 上海虹桥 10:30 295 01:42 134.5 229.5 - -
G7127 南京 上海虹桥 高速动车 南京 09:13 上海虹桥 11:07 301 01:54 139.5 219.5 - -
G7468/G7465 合肥 上海虹桥 高速动车 南京南 09:37 上海虹桥 11:28 295 01:51 134.5 229.5 -
G7197 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 09:46 上海虹桥 11:28 295 01:42 134.5 229.5 - -
G7129 南京 上海虹桥 高速动车 南京 10:25 上海虹桥 12:24 301 01:59 139.5 219.5 - -
G177 济南西 上海虹桥 高速动车 南京南 10:53 上海虹桥 12:14 295 01:21 134.5 229.5 - -
G101 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:15 上海虹桥 12:36 295 01:21 134.5 229.5 - -
G103 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:26 上海虹桥 12:42 295 01:16 134.5 229.5 - -
G7131 南京 上海虹桥 高速动车 南京 11:40 上海虹桥 13:43 301 02:03 139.5 219.5 - -
G11 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 11:55 上海虹桥 13:09 295 01:14 134.5 229.5 - -
G105 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:00 上海虹桥 13:21 295 01:21 134.5 229.5 - -
G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 12:15 上海虹桥 13:36 295 01:21 134.5 229.5 - -
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:33 上海虹桥 13:40 295 01:07 134.5 229.5 - -
G1 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
G7133 南京 上海虹桥 高速动车 南京 12:48 上海虹桥 14:50 301 02:02 139.5 219.5 - -
G109 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:52 上海虹桥 14:13 295 01:21 134.5 229.5 - -
G111 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:59 上海虹桥 14:20 295 01:21 134.5 229.5 - -
G113 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 295 01:21 134.5 229.5 - -
G211 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 13:13 上海虹桥 14:34 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7135 南京 上海虹桥 高速动车 南京 13:30 上海虹桥 15:32 301 02:02 139.5 219.5 - -
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:34 上海虹桥 14:48 295 01:14 134.5 229.5 - -
G13 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
G41 北京南 杭州 高速动车 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 295 01:14 134.5 229.5 - -
G117 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:17 上海虹桥 15:42 295 01:25 134.5 229.5 - -
G7137 南京 上海虹桥 高速动车 南京 14:19 上海虹桥 16:18 301 01:59 139.5 219.5 - -
G119 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:22 上海虹桥 15:50 295 01:28 134.5 229.5 - -
G213 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 14:34 上海虹桥 16:07 295 01:33 134.5 229.5 - -
G7139 南京 上海虹桥 高速动车 南京 14:45 上海虹桥 16:45 301 02:00 139.5 219.5 - -
G15 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 295 01:07 134.5 229.5 - -
G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 14:53 上海虹桥 16:13 295 01:20 134.5 229.5 - -
G121 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:05 上海虹桥 16:19 295 01:14 134.5 229.5 - -
G123 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:21 上海虹桥 16:42 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7141 南京 上海虹桥 高速动车 南京 15:24 上海虹桥 17:17 301 01:53 139.5 219.5 - -
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7697 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 15:54 上海虹桥 17:09 295 01:15 139.5 219.5 - -
G127 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:01 上海虹桥 17:15 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7143 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:23 上海虹桥 18:22 301 01:59 139.5 219.5 - -
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:26 上海虹桥 17:48 295 01:22 134.5 229.5 - -
G1226/G1227 沈阳北 上海虹桥 高速动车 南京南 16:38 上海虹桥 17:59 295 01:21 134.5 229.5
G131 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:51 上海虹桥 18:05 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7145 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:52 上海虹桥 18:51 301 01:59 139.5 219.5 - -
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:57 上海虹桥 18:18 295 01:21 134.5 229.5 - -
G678/G675 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 17:05 上海虹桥 18:35 295 01:30 134.5 229.5 - -
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:17 上海虹桥 18:40 295 01:23 134.5 229.5 - -
G7171 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 17:22 上海虹桥 19:02 295 01:40 195 322 - -
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:28 上海虹桥 18:53 295 01:25 134.5 229.5 - -
G3 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 295 01:07 134.5 229.5 - -
G1251/G1254 大连 上海虹桥 高速动车 南京南 17:47 上海虹桥 19:08 295 01:21 134.5 229.5 - -
G139 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:06 上海虹桥 19:20 295 01:14 134.5 229.5 - -
G43 北京南 杭州东 高速动车 南京南 18:14 上海虹桥 19:35 295 01:21 134.5 229.5 - -
G141 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:19 上海虹桥 19:47 295 01:28 134.5 229.5 - -
G215 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 18:33 上海虹桥 19:55 295 01:22 134.5 229.5 - -
G7147 南京 上海虹桥 高速动车 南京 18:34 上海虹桥 20:34 301 02:00 139.5 219.5 - -
G578/G575 长沙南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:37 上海虹桥 20:11 295 01:34 134.5 229.5 - -
G1212/G1213 长春 上海虹桥 高速动车 南京南 18:45 上海虹桥 20:18 295 01:33 134.5 229.5 - -
G17 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:50 上海虹桥 19:59 295 01:09 134.5 229.5 - -
G600/G597 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 18:55 上海虹桥 20:25 295 01:30 134.5 229.5 - -
G143 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 19:01 上海虹桥 20:31 295 01:30 134.5 229.5 - -
G7149 南京 上海虹桥 高速动车 南京 19:12 上海虹桥 21:12 301 02:00 139.5 219.5 - -
G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 19:24 上海虹桥 20:45 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7151 南京 上海虹桥 高速动车 南京 19:43 上海虹桥 21:35 301 01:52 139.5 219.5 - -
G145 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 19:46 上海虹桥 21:07 295 01:21 134.5 229.5 - -
G1202/G1203 哈尔滨西 上海虹桥 高速动车 南京南 19:53 上海虹桥 21:26 295 01:33 134.5 229.5 - -
G19 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:05 上海虹桥 21:14 295 01:09 134.5 229.5 - -
G147 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:21 上海虹桥 21:50 295 01:29 134.5 229.5 - -
G149 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 20:40 上海虹桥 22:01 295 01:21 134.5 229.5 - -
G1230/G1231 沈阳北 上海虹桥 高速动车 南京南 20:45 上海虹桥 22:07 295 01:22 134.5 229.5
G21 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:09 上海虹桥 22:31 295 01:22 134.5 229.5 - -
G1256/G1257 长春 上海虹桥 高速动车 南京南 21:21 上海虹桥 22:42 295 01:21 134.5 229.5 -
G153 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:38 上海虹桥 23:00 295 01:22 134.5 229.5 - -
G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 21:43 上海虹桥 23:04 295 01:21 134.5 229.5 - -
G155 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:50 上海虹桥 23:11 295 01:21 134.5 229.5 - -
G7467 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 21:56 上海虹桥 23:25 295 01:29 134.5 229.5 - -
G157 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:02 上海虹桥 23:16 295 01:14 134.5 229.5 - -
G159 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:07 上海虹桥 23:21 295 01:14 134.5 229.5 - -
G7421 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 22:54 上海虹桥 00:01 295 01:07 134.5 229.5 - -
G7439 徐州东 上海虹桥 高速动车 南京南 23:30 上海虹桥 00:37 295 01:07 134.5 229.5 - -
Q3: 请问南京到上海高铁时刻表
由 南京 到 上海虹桥 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G7121 南京 06:12 上海虹桥 08:11 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7123 南京 06:31 上海虹桥 08:28 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7125 南京 07:10 上海虹桥 09:10 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - 90 0/0/0 0/0
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7127 南京 07:22 上海虹桥 09:20 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7381 南京 07:49 上海虹桥 09:44 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7129 南京 08:08 上海虹桥 10:05 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7131 南京 08:19 上海虹桥 10:15 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7133 南京 09:12 上海虹桥 11:10 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - 96 0/0/0 0/0
D5589 南京 09:28 上海虹桥 11:30 2小时2分 301 93 112 0/0/0 0/0
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7135 南京 10:07 上海虹桥 12:04 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - 90 0/0/0 0/0
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0
G7137 南京 10:54 上海虹桥 12:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 - 96 0/0/0 0/0
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7383 南京 11:43 上海虹桥 13:43 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 - 96 0/0/0 0/0
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7139 南京 12:43 上海虹桥 14:36 1小时53分 301 140 220 0/0/0 0/0
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7141 南京 13:08 上海虹桥 15:02 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7143 南京 13:29 上海虹桥 15:28 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7385 南京 13:38 上海虹桥 15:50 2小时12分 301 140 220 0/0/0 0/0
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 - 90 0/0/0 0/0
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7145 南京 14:26 上海虹桥 16:15 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - 90 0/0/0 0/0
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7147 南京 14:53 上海虹桥 16:51 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - 96 0/0/0 0/0
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7387 南京 15:13 上海虹桥 17:02 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7149 南京 15:28 上海虹桥 17:23 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 - 96 0/0/0 0/0
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7151 南京 16:13 上海虹桥 18:04 1小时51分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 - 96 0/0/0 0/0
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - 96 0/0/0 0/0
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7153 南京 16:54 上海虹桥 18:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7101 南京 17:00 上海虹桥 18:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7155 南京 17:32 上海虹桥 19:31 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - 96 0/0/0 0/0
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7157 南京 18:10 上海虹桥 20:08 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 - 96 0/0/0 0/0
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - 90 0/0/0 0/0
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7159 南京 18:54 上海虹桥 20:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7103 南京 19:00 上海虹桥 20:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7389 南京 19:27 上海虹桥 21:16 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7161 南京 19:41 上海虹桥 21:37 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7163 南京 20:24 上海虹桥 22:20 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7165 南京 20:40 上海虹桥 22:34 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7167 南京 20:52 上海虹桥 22:50 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - 96 0/0/0 0/0
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
关于g7131高铁时刻表和g7131高铁时刻表至红桥站什么时候到的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。






