提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
浙江身份证明天从贵州做飞机到合肥可以做不?
贵阳至合肥的飞机客运目前还是照常运营,浙江身份证不会影响你的购买机票乘机的。
相关问答
Q1: 合肥到贵州铜仁市飞机票十一月九号打折多少钱
下午好贵州至合肥飞机票,贵州至合肥飞机票你查贵州至合肥飞机票的合肥到铜仁的飞机票是有的,
机票价格是实时变动的。
一般情况下票价分为头等舱,商务舱,经济舱。经济舱就是全价票。商务舱是经济舱票价的1.2倍,头等舱是经济舱票价的1.5倍。
商务舱和头等舱没有折扣。经济舱会有折扣。
但是折扣是航空公司和售票网点控制的,票数和折扣是实时变动的的。
所以价格也不稳定。只能以你自己查询订票是为准。
建议的话在APP进行选择
比较多一点 也经常有折扣
比如 同程 去哪儿
希望回答对你有帮助
Q2: 合肥到贵州茅台镇坐飞机怎么做
楼主你好:
你还是坐火车吧。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K491 济南 昆明 空调快速 合肥 19:27 贵阳 19:29 1726 24:02 203 - 345/357/369 544/568
到了贵阳后打的到学校去:
描述起步价(元)单价(元/公里)总费用(元)
白天 8.0 1.6 13元
夜间 8.0 1.9 13元
Q3: 从贵阳到安徽的飞机票
贵阳市 合肥市
中国国航CA3444
贵阳龙洞堡机场
15:15
合肥新桥国际机场
17:20
全程约:2小时5分钟
¥1120 起
出发 贵阳市 贵阳龙洞堡机场
到达 合肥新桥国际机场 安徽省
Q4: 从贵州省遵义市安徽省合肥市坐汽车,坐火车,坐飞机。各需要花多少时间,多少钱?请教下。谢谢.....
火车遵义一贵阳一合肥
k167快速遵义19:50开贵阳22:45到用时2:55硬坐24元
k492快速贵阳23:19开合肥次日22:23到用时23:04硬坐203元
Q5: 我从贵阳回合肥,想先飞上海,再在那里坐飞机回合肥,请问该怎么买票?要交两次燃油费和机场建设费吗?
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目贵州至合肥飞机票的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2123/2126 普快 齐齐哈尔 长春 00:09 沈阳北 03:44 3小时41分 300 丹东 22 - 59 90
2123/2126 普快 齐齐哈尔 长春 00:09 沈阳 03:59 3小时56分 303 丹东 24 - 61 93
2196 空调普快 哈尔滨 长春 00:32 沈阳北 03:52 3小时41分 300 山海关 39 - 90 137
1469/1472 空调普快 哈尔滨 长春 00:41 沈阳北 03:59 3小时25分 300 徐州 39 - 90 137
2210 普快 齐齐哈尔 长春 00:49 沈阳 04:26 3小时44分 303 周水子 24 - 61 93
2210 普快 齐齐哈尔 长春 00:49 沈阳北 04:08 3小时26分 300 周水子 22 - 59 90
1449/1452 空调普快 牡丹江 长春 00:57 沈阳北 04:17 3小时27分 300 日照 39 - 90 137
2096 普快 佳木斯 长春 01:40 沈阳 05:38 4小时12分 303 盘锦 24 - 61 93
2096 普快 佳木斯 长春 01:40 沈阳北 05:21 3小时55分 300 盘锦 22 - 59 90
1522 空调普快 哈尔滨 长春 01:51 沈阳北 05:10 3小时27分 300 天津 39 - 90 137
2018 普快 牡丹江 长春 02:00 沈阳北 05:29 3小时37分 300 大连 22 - 59 90
2018 普快 牡丹江 长春 02:00 沈阳 05:49 3小时57分 303 大连 24 - 61 93
2728 空调普快 绥芬河 长春 02:09 沈阳北 05:50 3小时49分 300 沈阳 39 - 90 137
2728 空调普快 绥芬河 长春 02:09 沈阳 06:10 4小时9分 303 沈阳 41 - 92 141
2668 普快 漠河县 长春 02:23 沈阳 06:36 4小时21分 303 金州 24 - 61 93
2668 普快 漠河县 长春 02:23 沈阳北 06:13 3小时58分 300 金州 22 - 59 90
T312 空调特快 齐齐哈尔 长春 02:32 沈阳北 07:08 4小时46分 300 沈阳北 44 - 95 142
2008 普快 佳木斯 长春 05:31 沈阳 09:45 4小时28分 303 沈阳 24 - 61 93
1302 空调普快 满洲里 长春 05:40 沈阳北 09:45 4小时21分 300 北京 39 - 90 137
T5302 空调特快 长春 长春 06:12 沈阳 09:07 2小时55分 303 大连 47 72 98 147
D24 动车组 长春 长春 07:13 沈阳北 09:20 2小时7分 300 北京 93 111 - -
2703/2706 普快 哈尔滨东 长春 10:28 沈阳 15:01 4小时51分 303 丹东 24 40 61 -
D28 动车组 哈尔滨 长春 10:50 沈阳北 13:05 2小时17分 300 北京 93 111 - -
D178 动车组 哈尔滨 长春 10:59 沈阳北 13:10 2小时14分 300 天津 93 111 - -
T155/T158 空调特快 哈尔滨 长春 11:13 沈阳北 13:38 2小时28分 300 泰州 44 - 95 142
T181/T184 空调特快 哈尔滨 长春 11:34 沈阳北 14:24 2小时58分 300 汉口 44 - 95 142
T5320 空调特快 江北 长春 11:43 沈阳 15:09 3小时40分 303 沈阳 47 72 - -
2624 空调普快 满洲里 长春 12:19 沈阳 16:13 4小时2分 303 大连 41 - 92 141
2624 空调普快 满洲里 长春 12:19 沈阳北 16:00 3小时49分 300 大连 39 - 90 137
K125/K128 空调快速 长春 长春 12:26 沈阳北 16:09 3小时43分 300 西安 44 - 95 142
K125/K128 空调快速 长春 长春 12:26 沈阳 16:29 4小时3分 303 西安 47 - 98 147
K55/K58 空调快速 哈尔滨 长春 12:34 沈阳北 15:52 3小时25分 300 上海 44 - 95 142
1171/1174 空调普快 哈尔滨 长春 12:42 沈阳北 16:28 3小时54分 300 太原 39 - 90 137
K515/K518 空调快速 长春 长春 12:48 沈阳北 16:17 3小时29分 300 上海 44 - 95 142
1523/1526 空调普快 哈尔滨 长春 13:30 沈阳北 16:54 3小时34分 300 石家庄 39 - 90 137
T5318 空调特快 吉林西 长春 14:56 沈阳北 18:22 3小时36分 300 沈阳北 44 67 - -
D174 动车组 哈尔滨 长春 15:06 沈阳北 17:24 2小时20分 300 沈阳北 93 111 - -
D22 动车组 长春 长春 15:18 沈阳北 17:33 2小时15分 300 北京 93 111 - -
2510 普快 齐齐哈尔 长春 15:28 沈阳北 18:55 4小时0分 300 沈阳北 22 37 59 -
K701/K704 空调快速 哈尔滨 长春 15:34 沈阳北 19:04 3小时40分 300 青岛 44 - 95 142
K1056/K1053 空调快速 延吉 长春 15:40 沈阳北 19:21 3小时53分 300 青岛 44 - 95 142
K20 快速 满洲里 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时26分 303 北京 28 - - -
K40 空调快速 齐齐哈尔 长春 16:00 沈阳 19:18 3小时26分 303 北京 47 - 98 147
1545/1548 普快 哈尔滨 长春 16:43 沈阳北 20:47 4小时17分 300 德州 22 - 59 90
4237/4240 普快 长春 长春 17:00 沈阳北 次日03:38 10小时38分 571 山海关 39 - 86 139
D26 动车组 哈尔滨 长春 17:26 沈阳北 19:31 2小时7分 300 北京 93 111 - -
1323/1326 空调普快 哈尔滨 长春 17:55 沈阳北 21:40 3小时55分 300 武昌 39 - 90 137
K551/K554 空调快速 哈尔滨 长春 18:04 沈阳北 21:30 3小时38分 300 温州 44 - 95 142
K1062/K1063 快速 哈尔滨 长春 18:12 沈阳北 21:57 3小时53分 300 重庆北 25 - 62 93
L10 普快 哈尔滨 长春 18:49 沈阳北 23:05 4小时26分 300 山海关 - - 59 90
1391/1394 空调普快 佳木斯 长春 19:40 沈阳 23:42 4小时10分 303 烟台 41 - 92 141
D5032 动车组 长春 长春 20:06 沈阳北 22:05 1小时59分 300 沈阳北 93 111 - -
2052 空调普快 牡丹江 长春 20:14 沈阳 23:54 3小时48分 303 大连 41 - 92 141
2220 普快 齐齐哈尔 长春 20:26 沈阳 次日00:14 3小时56分 303 大连 24 - 61 93
2220 普快 齐齐哈尔 长春 20:26 沈阳北 23:55 3小时37分 300 大连 22 - 59 90
K7334 快速 延吉 长春 20:38 沈阳北 次日00:53 4小时28分 300 大连 25 - 62 93
K7334 快速 延吉 长春 20:38 沈阳 次日01:18 4小时53分 303 大连 28 - 65 97
1121/1124 普快 哈尔滨 长春 20:45 沈阳北 次日00:28 3小时53分 300 南昌 22 - 59 90
K7306 快速 乌兰浩特 长春 20:53 沈阳 次日00:52 4小时9分 303 周水子 28 - 65 97
1415/1418 普快 哈尔滨 长春 21:05 沈阳北 次日01:35 4小时42分 300 济南 22 - 59 90
T122/T123 空调特快 长春 长春 21:17 沈阳 次日00:07 2小时50分 303 广州 47 - 98 147
T235/T238 空调特快 哈尔滨 长春 21:28 沈阳北 次日00:07 2小时45分 300 广州东 44 - 95 142
T241/T244 空调特快 哈尔滨 长春 21:34 沈阳北 次日00:15 2小时45分 300 合肥 44 - 95 142
1490 普快 佳木斯 长春 21:45 沈阳北 次日01:11 3小时33分 300 天津 22 - 59 90
K340 空调快速 佳木斯 长春 21:52 沈阳北 次日01:27 3小时43分 300 北京 44 - 95 142
K925/K928 空调快速 哈尔滨 长春 22:26 沈阳北 次日02:49 4小时54分 300 郑州 44 - 95 142
K266 空调快速 牡丹江 长春 22:40 沈阳北 次日02:41 4小时7分 300 北京 44 - 95 142
K930 空调快速 佳木斯 长春 22:55 沈阳北 次日03:14 4小时29分 300 大连 44 - 95 142
K930 空调快速 佳木斯 长春 22:55 沈阳 次日03:30 4小时45分 303 大连 47 - 98 147
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 长春 23:03 沈阳北 次日03:22 4小时31分 300 西安 44 - 95 142
T272 空调特快 吉林西 长春 23:55 沈阳北 次日02:34 3小时14分 300 北京 44 - 95 142
沈阳到上海的航班每天的价格都不一样贵州至合肥飞机票,最高1274元,大概花费1500元左右吧
沈阳--上海 出发日期:2010年10月29日(共14个航班信息)
时间 机场 航空公司/舱位 价格/折扣(不含税费) 备注
07:55 出发
09:55 到达
桃仙机场
浦东国际机场
东方航空 MU5602
机型:320经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时0分
08:00 出发
10:15 到达
桃仙机场
浦东国际机场
南方航空 CZ6503
机型:319经济舱
¥1300全价/W
所有价格退改签
高端经济舱
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时15分
11:00 出发
13:05 到达
桃仙机场
浦东国际机场
上海航空 FM9182
机型:738经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
11:20 出发
13:25 到达
桃仙机场
浦东国际机场
吉祥航空 HO1182
机型:320经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
11:50 出发
14:00 到达
桃仙机场
浦东国际机场
南方航空 CZ6507
机型:321经济舱
¥1300全价/W
所有价格退改签
高端经济舱 票量紧张
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时10分
12:10 出发
14:15 到达
桃仙机场
浦东国际机场
上海航空 FM9184
机型:738经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
14:05 出发
16:10 到达
桃仙机场
浦东国际机场
东方航空 MU5606
机型:320经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
15:00 出发
17:10 到达
桃仙机场
浦东国际机场
南方航空 CZ6501
机型:321经济舱
¥1300全价/W
所有价格退改签
高端经济舱 票量紧张
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时10分
16:20 出发
18:20 到达
桃仙机场
浦东国际机场
吉祥航空 HO1184
机型:320经济舱
¥10408.0折/M
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时0分
17:10 出发
19:20 到达
桃仙机场
浦东国际机场
东方航空 MU5610
机型:320经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时10分
19:00 出发
21:05 到达
桃仙机场
浦东国际机场
东方航空 MU5286
机型:319经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
20:00 出发
22:00 到达
桃仙机场
浦东国际机场
南方航空 CZ6505
机型:321经济舱
¥11709.0折/T
所有价格退改签
超值推荐
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时0分
20:20 出发
22:25 到达
桃仙机场
浦东国际机场
吉祥航空 HO1204
机型:320经济舱
¥6505.0折/W
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
20:20 出发
22:25 到达
桃仙机场
浦东国际机场
东方航空 MU5604
机型:320经济舱
¥1300全价/Y
所有价格退改签
机建+燃油:50+70元 | 飞行时间:2小时5分
贵州至合肥飞机票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于贵州飞合肥经过的城市、贵州至合肥飞机票的信息别忘了在本站进行查找喔。






