提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
武广高铁7月1日起的时刻表
在新华网上找到的,7月1日后的时刻介绍
7月1日起,武广高铁实行新的运行图后,从武汉始发的武广高铁动车组从最早7时30分发车提前到7时发车,最晚发车时间未变,仍为20时06分。
据武汉铁路局介绍,7月1日起,武汉站每天首趟列车7:00开行,10:41到达广州南站;最后一班车20:06开行,23:47到达广州南站。
记者从时刻表中看到,武汉到广州的高速列车,发车间隔最小为9分钟——如15:00G1007次发车,15:09分G1079次发车。因停站不同,运行时间为3小时08分到3小时55分。
据介绍,根据客流需要,武广高铁日常(周一至周四)开行50对列车,其中武汉到广州南42对,长沙南至广州南8对。周五至周日,武广高铁开行59对列车,其中,武汉站至广州南站增开8对,长沙南站至广州南站1对。
高峰期在原59对的基础上,再增开4对列车,均为广州南至长沙南方向列车。
周五至周日,武汉站增开车次始发时间、车次如下:
始发时间 车次
7:40 G1025
10:00 G1003
始发时间 车次
11:44 G1055
10:40 G1047
始发时间 车次
14:42 G1077
13:17 G1067
始发时间 车次
19:35 G1105
16:09 G1087
周一至周四,武汉站开行42对列车,始发时间、车次如下:
7:00 G1021
7:20 G1023
7:58 G1027
8:15 G1029
8:30 G1031
8:50 G1033
9:00 G1001
9:15 G1035
9:24 G1037
9:35 G1039
9:49 G1041
10:10 G1043
10:24 G1045
10:50 G1049
11:08 G1051
11:27 G1053
11:57 G1057
12:15 G1059
12:35 G1061
12:49 G1063
13:01 G1065
13:35 G1069
13:50 G1071
14:00 G1005
14:10 G1073
14:24 G1075
15:00 G1007
15:09 G1079
15:20 G1081
15:36 G1083
15:50 G1085
16:00 G1009
16:33 G1089
16:49 G1091
17:00 G1011
17:22 G1093
17:36 G1095
17:55 G1097
18:15 G1099
18:40 G1101
19:10 G1103
20:06 G1107
相关问答
Q1: 武广高铁时刻表
车次 始发站 终点站 发时
G1021 武汉 广州南 7:00
G1023 武汉 广州南 7:12
G1027 武汉 广州南 7:40
G1029 武汉 广州南 7:56
G1031 武汉 广州南 8:08
G1033 武汉 广州南 8:24
字数限制
Q2: 高铁武汉到广州有几点的
序号 车次信息 出发站 发车时间 到达站 到达时间 距离(KM) 运行时间
1 G1103 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 06:45 广州南 11:12 1069 4小时27分
2 D2101 次动车组(武汉—广州南) 票价 武汉 06:52 广州北 12:52 1022 6小时0分
3 D2101 次动车组(武汉—广州南) 票价 武汉 06:52 广州南 13:13 1069 6小时21分
4 G1105 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 4小时24分
5 G1001 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 4小时10分
6 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:42 广州北 11:32 1022 3小时50分
7 G1107 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 4小时13分
8 G1109 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 07:56 广州南 12:01 1069 4小时5分
9 G1111 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 08:14 广州南 12:31 1069 4小时17分
10 G1115 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:38 广州北 12:44 1022 4小时6分
11 G1115 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:38 广州南 13:08 1069 4小时30分
12 G1117 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 08:53 广州南 13:18 1069 4小时25分
13 G77 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 3小时41分
14 G1119 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 09:15 广州南 13:32 1069 4小时17分
15 G1003 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 09:30 广州南 13:59 1069 4小时29分
16 G1121 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 09:44 广州南 14:06 1069 4小时22分
17 G93 次高速动车(郑州—广州南) 票价 武汉 09:58 广州南 13:47 1069 3小时49分
18 G551 次高速动车(漯河西—广州南) 票价 武汉 10:06 广州南 14:16 1069 4小时10分
19 G1123 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 10:18 广州北 14:20 1022 4小时2分
20 G1123 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 4小时25分
21 G541 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 10:40 广州南 14:49 1069 4小时9分
22 G1005 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 10:53 广州北 14:50 1022 3小时57分
23 G1005 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 4小时21分
24 G1125 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 4小时19分
25 G1127 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 11:09 广州南 15:30 1069 4小时21分
26 G850/G847 次高速动车(洛阳龙门—广州南) 票价 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 4小时17分
27 G1024/G1021 次高速动车(宜昌东—深圳北) 票价 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 4小时24分
28 G1129 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:01 广州北 15:56 1022 3小时55分
29 G1129 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:01 广州南 16:19 1069 4小时18分
30 G1007 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 12:08 广州南 16:25 1069 4小时17分
31 G1131 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:25 广州北 16:21 1022 3小时56分
32 G1131 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:25 广州南 16:44 1069 4小时19分
33 G1133 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 4小时22分
34 G820/G817 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 12:51 广州南 16:53 1069 4小时2分
35 G71 次高速动车(北京西—深圳北) 票价 武汉 13:09 广州南 17:37 1069 4小时28分
36 G531 次高速动车(石家庄—深圳北) 票价 武汉 13:29 广州南 17:52 1069 4小时23分
37 G1009 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 13:42 广州南 18:13 1069 4小时31分
38 G98/G95 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 13:51 广州南 17:30 1069 3小时39分
39 G1135 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 13:59 广州南 18:20 1069 4小时21分
40 G279 次高速动车(济南西—广州南) 票价 武汉 14:10 广州南 18:42 1069 4小时32分
41 G79 次高速动车(北京西—深圳北) 票价 武汉 14:20 广州南 17:59 1069 3小时39分
42 G73 次高速动车(郑州东—深圳北) 票价 武汉 14:27 广州南 18:30 1069 4小时3分
43 G1011 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 14:37 广州南 18:47 1069 4小时10分
44 G278/G275 次高速动车(青岛—广州南) 票价 武汉 14:56 广州北 18:45 1022 3小时49分
45 G278/G275 次高速动车(青岛—广州南) 票价 武汉 14:56 广州南 19:08 1069 4小时12分
46 G1137 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:07 广州南 19:24 1069 4小时17分
47 G1139 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:20 广州南 19:30 1069 4小时10分
48 G824/G821 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 15:31 广州南 19:34 1069 4小时3分
49 G1013 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 15:36 广州南 19:53 1069 4小时17分
50 G1141 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 15:48 广州南 19:58 1069 4小时10分
51 G65 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 15:57 广州南 20:10 1069 4小时13分
52 G834/G831 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 16:09 广州南 20:21 1069 4小时12分
53 G545 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 16:18 广州南 20:30 1069 4小时12分
54 G553 次高速动车(信阳东—广州南) 票价 武汉 16:28 广州南 20:42 1069 4小时14分
55 G75 次高速动车(郑州东—深圳北) 票价 武汉 16:53 广州南 20:57 1069 4小时4分
56 G1015 次高速动车(武汉—深圳北) 票价 武汉 16:58 广州南 21:15 1069 4小时17分
57 G838/G835 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:10 广州南 21:19 1069 4小时9分
58 G828/G825 次高速动车(西安北—深圳北) 票价 武汉 17:24 广州南 21:36 1069 4小时12分
59 G1145 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:34 广州南 21:52 1069 4小时18分
60 G842/G839 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:47 广州北 21:41 1022 3小时54分
61 G842/G839 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 17:47 广州南 22:04 1069 4小时17分
62 G1147 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:56 广州北 22:08 1022 4小时12分
63 G1147 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 17:56 广州南 22:31 1069 4小时35分
64 G67 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 18:03 广州南 22:14 1069 4小时11分
65 G69 次高速动车(北京西—广州南) 票价 武汉 18:15 广州南 22:19 1069 4小时4分
66 G1149 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 18:24 广州南 22:41 1069 4小时17分
67 G1151 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 18:35 广州南 22:52 1069 4小时17分
68 G846/G843 次高速动车(西安北—广州南) 票价 武汉 18:45 广州南 22:58 1069 4小时13分
69 G547 次高速动车(郑州东—广州南) 票价 武汉 18:54 广州南 23:11 1069 4小时17分
70 G1157 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:00 广州南 23:17 1069 4小时17分
71 G1153 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:25 广州南 23:36 1069 4小时11分
72 G1159 次高速动车(武汉—广州南) 票价 武汉 19:32 广州南 23:49 1069 4小时17分
Q3: 武汉到广州高铁一天有几班
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T89 石家庄 广州 空调特快 武昌 00:41 广州 11:13 1069 10:32 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K758/K755 洛阳 广州 空调快速 武昌 01:00 广州 14:01 1069 13:01 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K84/K81 西安 广州 空调快速 武昌 01:07 广州 14:11 1069 13:04 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T13 沈阳北 广州东 空调特快 武昌 01:50 广州东 12:46 1077 10:56 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K768/K769 汉中 广州 空调快速 武昌 03:35 广州 17:47 1069 14:12 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T253 天津 广州 空调特快 武昌 03:51 广州 14:49 1069 10:58 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T201 北京西 三亚 空调特快 武昌 04:35 广州 15:15 1069 10:40 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K1170/K1167 西安 海口 空调快速 武昌 06:00 广州 18:49 1069 12:49 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T179 济南 广州 空调特快 武昌 06:31 广州 17:30 1069 10:59 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1105 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
D2101 武汉 广州南 动车组 武汉 07:08 广州南 13:23 1069 06:15 328.5 528.5 - -
G1001 武汉 深圳北 高速动车 武汉 07:25 广州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G1107 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:42 广州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
K1162/K1159 烟台 广州 空调快速 武昌 07:45 广州 21:10 1069 13:25 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1109 武汉 广州南 高速动车 武汉 07:56 广州南 12:00 1069 04:04 463.5 738.5 - -
T36/T37 乌鲁木齐 广州 空调特快 武昌 08:07 广州 19:34 1069 11:27 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1111 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:14 广州南 12:34 1069 04:20 463.5 738.5 - -
T266/T263 拉萨 广州 空调特快 武昌 08:21 广州 19:16 1069 10:55 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1117 武汉 广州南 高速动车 武汉 08:53 广州南 13:18 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G77 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G1003 武汉 深圳北 高速动车 武汉 09:30 广州南 13:58 1069 04:28 463.5 738.5 - -
G93 郑州 广州南 高速动车 武汉 09:58 广州南 13:39 1069 03:41 463.5 738.5 - -
G551 信阳东 广州南 高速动车 武汉 10:06 广州南 14:18 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G1123 武汉 广州南 高速动车 武汉 10:18 广州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
G541 郑州东 广州南 高速动车 武汉 10:40 广州南 14:48 1069 04:08 463.5 738.5 - -
G1005 武汉 深圳北 高速动车 武汉 10:53 广州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G1125 武汉 广州南 高速动车 武汉 11:00 广州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G543 郑州东 广州南 高速动车 武汉 11:35 广州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1024/G1021 宜昌东 深圳北 高速动车 武汉 11:42 广州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
G1007 武汉 深圳北 高速动车 武汉 12:12 广州南 16:29 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1131 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:23 广州南 16:42 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1133 武汉 广州南 高速动车 武汉 12:44 广州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -
G820/G817 西安北 深圳北 高速动车 武汉 12:51 广州南 16:53 1069 04:02 463.5 738.5 - -
G71 北京西 深圳北 高速动车 武汉 13:09 广州南 17:37 1069 04:28 463.5 738.5 - -
G531 石家庄 深圳北 高速动车 武汉 13:29 广州南 17:52 1069 04:23 463.5 738.5 - -
G1009 武汉 深圳北 高速动车 武汉 13:42 广州南 18:13 1069 04:31 463.5 738.5 - -
G98/G95 西安北 广州南 高速动车 武汉 13:51 广州南 17:30 1069 03:39 463.5 738.5 - -
G1135 武汉 广州南 高速动车 武汉 13:59 广州南 18:20 1069 04:21 463.5 738.5 - -
G279 济南西 广州南 高速动车 武汉 14:10 广州南 18:43 1069 04:33 463.5 738.5 - -
G79 北京西 深圳北 高速动车 武汉 14:20 广州南 17:59 1069 03:39 463.5 738.5 - -
G73 郑州东 深圳北 高速动车 武汉 14:28 广州南 18:31 1069 04:03 463.5 738.5 - -
G1011 武汉 深圳北 高速动车 武汉 14:39 广州南 18:58 1069 04:19 463.5 738.5 - -
K922/K923 汉口 广州东 空调快速 汉口 14:45 广州东 09:11 1423 18:26 211.5 - 352.5/367.5/377.5 549.5/575.5
D2103 武汉 广州南 动车组 武汉 14:46 广州南 21:03 1069 06:17 328.5 528.5 - -
G278/G275 青岛 广州南 高速动车 武汉 14:56 广州南 19:10 1069 04:14 463.5 738.5 - -
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 武昌 14:57 广州 03:51 1069 12:54 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1137 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:07 广州南 19:25 1069 04:18 463.5 738.5 - -
G1139 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:20 广州南 19:30 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G824/G821 西安北 深圳北 高速动车 武汉 15:31 广州南 19:35 1069 04:04 463.5 738.5 - -
G1013 武汉 深圳北 高速动车 武汉 15:36 广州南 19:53 1069 04:17 463.5 738.5 - -
G1141 武汉 广州南 高速动车 武汉 15:48 广州南 19:58 1069 04:10 463.5 738.5 - -
G65 北京西 广州南 高速动车 武汉 15:57 广州南 20:10 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G834/G831 西安北 广州南 高速动车 武汉 16:09 广州南 20:21 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G545 郑州东 广州南 高速动车 武汉 16:19 广州南 20:32 1069 04:13 463.5 738.5 - -
G624/G621 太原 广州南 高速动车 武汉 16:32 广州南 20:47 1069 04:15 463.5 738.5 - -
G553 信阳东 广州南 高速动车 武汉 16:42 广州南 20:53 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G75 郑州东 深圳北 高速动车 武汉 16:53 广州南 20:58 1069 04:05 463.5 738.5 - -
G1015 武汉 深圳北 高速动车 武汉 16:58 广州南 21:15 1069 04:17 463.5 738.5 - -
T95 汉口 深圳 空调特快 汉口 17:00 广州 04:35 1089 11:35 138.5 - 238.5/246.5/255.5 436.5/455.5
G838/G835 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:10 广州南 21:20 1069 04:10 463.5 738.5 - -
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 武昌 17:16 广州 05:42 1069 12:26 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G828/G825 西安北 深圳北 高速动车 武汉 17:24 广州南 21:36 1069 04:12 463.5 738.5 - -
G1145 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:34 广州南 21:52 1069 04:18 463.5 738.5 - -
G842/G839 西安北 广州南 高速动车 武汉 17:47 广州南 22:04 1069 04:17 463.5 738.5 - -
K1295/K1298 银川 广州 空调快速 武昌 17:55 广州 08:31 1069 14:36 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
G1147 武汉 广州南 高速动车 武汉 17:56 广州南 22:31 1069 04:35 463.5 738.5 - -
G67 北京西 广州南 高速动车 武汉 18:03 广州南 22:14 1069 04:11 463.5 738.5 - -
G69 北京西 广州南 高速动车 武汉 18:15 广州南 22:19 1069 04:04 463.5 738.5 - -
G1149 武汉 广州南 高速动车 武汉 18:22 广州南 22:41 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G1151 武汉 广州南 高速动车 武汉 18:32 广州南 22:51 1069 04:19 463.5 738.5 - -
G547 郑州东 广州南 高速动车 武汉 18:54 广州南 23:11 1069 04:17 463.5 738.5 - -
K1006/K1007 周口 广州 空调快速 武昌 19:17 广州 09:48 1069 14:31 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
Z23 武昌 深圳 空调快速 武昌 19:32 广州 06:03 1069 10:31 - - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K237/K240 太原 深圳西 空调快速 武昌 20:34 广州 10:02 1069 13:28 127.5 - 221.5/228.5/236.5 346.5/361.5
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 武昌 20:43 广州东 08:15 1077 11:32 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K598/K599 包头 广州 空调快速 武昌 21:00 广州 11:00 1069 14:00 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T15 北京西 广州 空调特快 武昌 21:16 广州 07:37 1069 10:21 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T255 郑州 广州 空调特快 武昌 22:15 广州 09:12 1069 10:57 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T122/T123 长春 广州 空调特快 武昌 22:29 广州 09:40 1069 11:11 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K228/K225 兰州 广州 空调快速 武昌 22:55 广州 12:21 1069 13:26 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
K644/K641 襄阳 广州 空调快速 武昌 23:22 广州 12:12 1069 12:50 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
T97 北京西 广州东 空调特快 武昌 23:35 广州东 10:15 1077 10:40 138.5 - 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5
Q4: 武汉到广州高铁时间表
G1021
高速动车 始 武汉 -广州南 07:00 当日 10:58 3小时58分钟
G1023
高速动车 始 武汉 -广州南 07:15 当日 11:13 3小时58分钟
G1025
高速动车 始 武汉 -广州南 07:30 当日 11:35 4小时5分钟
G1027
高速动车 始 武汉 -广州南 07:42 当日 11:46 4小时4分钟
G1029
高速动车 始 武汉 -广州南 07:55 当日 11:59 4小时4分钟
G1031
高速动车 始 武汉 -广州南 08:20 当日 12:19 3小时59分钟
G1033
高速动车 始 武汉 -广州南 08:40 当日 12:49 4小时9分钟
G1001
高速动车 始 武汉 -广州南 09:00 当日 12:33 3小时33分钟
G1035
高速动车 始 武汉 -广州南 09:05 当日 13:10 4小时5分钟
G1037
高速动车 始 武汉 -广州南 09:20 当日 13:24 4小时4分钟
G1039
高速动车 始 武汉 -广州南 09:35 当日 13:40 4小时5分钟
G1043
高速 始 武汉 -广州南 09:42 当日 13:38 3小时56分钟
G1041
高速动车 始 武汉 -广州南 09:58 当日 14:05 4小时7分钟
G1045
高速动车 始 武汉 -广州南 10:25 当日 14:32 4小时7分钟
G1049
高速 始 武汉 -广州南 10:42 当日 14:39 3小时57分钟
G1047
高速动车 始 武汉 -广州南 10:47 当日 14:51 4小时4分钟
G1051
高速动车 始 武汉 -广州南 11:15 当日 15:08 3小时53分钟
G1053
高速动车 始 武汉 -广州南 11:33 当日 15:25 3小时52分钟
G1055
高速动车 始 武汉 -广州南 11:50 当日 15:55 4小时5分钟
G1057
高速动车 始 武汉 -广州南 12:10 第二日 16:13 4小时3分钟
G1059
高速 始 武汉 -广州南 12:13 当日 15:54 3小时41分钟
G1061
高速动车 始 武汉 -广州南 12:40 第二日 16:48 4小时8分钟
G1063
高速动车 始 武汉 -广州南 13:00 第二日 17:06 4小时6分钟
G1065
高速动车 始 武汉 -广州南 13:20 第二日 17:24 4小时4分钟
G1067
高速动车 始 武汉 -广州南 13:40 第二日 17:50 4小时10分钟
G1003
高速动车 始 武汉 -广州南 14:00 第二日 17:33 3小时33分钟
G1069
高速 始 武汉 -广州南 14:05 当日 18:11 4小时6分钟
G1071
高速动车 始 武汉 -广州南 14:20 第二日 18:25 4小时5分钟
G1073
高速动车 始 武汉 -广州南 14:33 第二日 18:44 4小时11分钟
G1005
高速动车 始 武汉 -广州南 15:00 第二日 18:33 3小时33分钟
G1075
高速 始 武汉 -广州南 15:10 当日 19:15 4小时5分钟
G1077
高速动车 始 武汉 -广州南 15:24 第二日 19:22 3小时58分钟
G1079
高速动车 始 武汉 -广州南 15:45 第二日 19:44 3小时59分钟
G1081
高速动车 始 武汉 -广州南 16:06 第二日 20:03 3小时57分钟
G1083
高速动车 始 武汉 -广州南 16:24 第二日 20:23 3小时59分钟
G1085
高速动车 始 武汉 -广州南 16:40 第二日 20:46 4小时6分钟
G1087
高速动车 始 武汉 -广州南 16:55 第二日 21:01 4小时6分钟
G1089
高速动车 始 武汉 -广州南 17:12 第二日 21:16 4小时4分钟
G1091
高速动车 始 武汉 -广州南 17:23 第二日 21:29 4小时6分钟
G1093
高速动车 始 武汉 -广州南 17:40 第二日 21:39 3小时59分钟
G1095
高速动车 始 武汉 -广州南 17:53 第二日 22:02 4小时9分钟
G1097
高速动车 始 武汉 -广州南 18:10 第二日 22:15 4小时5分钟
G1099
高速动车 始 武汉 -广州南 18:23 第二日 22:29 4小时6分钟
G1101
高速动车 始 武汉 -广州南 18:40 第二日 22:45 4小时5分钟
G1103
高速动车 始 武汉 -广州南 18:55 第二日 22:59 4小时4分钟
G1105
高速动车 始 武汉 -广州南 19:15 第二日 23:20 4小时5分钟
G1107
高速动车 始 武汉 -广州南 19:35 第二日 23:39 4小时4分钟
G1111
高速动车 始 武汉 -广州南 19:40 第二日 23:44 4小时4分钟
G1109
高速动车 始 武汉 -广州南 19:56 第二日 23:49 3小时53分钟
G1113
高速动车 始 武汉 -广州南 20:00 第二日 23:57 3小时57分钟
Q5: 今天14:39高铁武汉到广州几点
武汉去往广州14:39发车的高铁是G1017次,正点晚上六点五十一分到达广州南站!
具体的时刻表见下:
关于武汉至广州高铁时间表和武汉至广州高铁时间表和票价的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。






