提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
郑州至商丘早上7点到下午4点之间的火车时刻与价格~
1304 郑州 07:00 商丘 09:31 17
D85/D88 郑州 08:23 商丘 09:35 63
K632 郑州 12:42 商丘 15:02 19
4714 郑州 13:50 商丘 17:10 17
K16 郑州 14:02 商丘 16:28 33
1086/1087郑州 14:32 商丘 17:00 17
1086 郑州 14:32 商丘 17:00 17
4725/4728郑州 15:54 商丘 18:16 17
K29/K32 郑州 16:13 商丘 18:26 19
这是最新的时刻表,D字头的车就是动车组,最后的数字就是票价
相关问答
Q1: 从郑州到商丘去哪个火车站
郑州到商丘的火车:高铁和动车在郑州东站和郑州西站上车,普通列车在郑州站上车;到达商丘,高铁、动车均在商丘站下车,部分普通列车在商丘站下车,部分列车在商丘南站下车。
郑州站:河南省郑州市二七区二马路82号;
郑州东站:郑州郑东新区商鼎路与107国道交汇处;
郑州西站:郑州荥阳市豫龙镇;
商丘站:河南省商丘市梁园区站前路59号;
商丘南站:河南省商丘市商丘新区南京路东段。
截至2016年11月,郑州到商丘共有101趟车次。
在郑州东站上车的高铁和动车车次:共有44趟。
在郑州西站上车的动车车次:共有两趟
在郑州站上车的普通列车:
(1)直达和特快列车
(2)快速或普速列车:
在商丘南站下车的列车有9趟普通列车,其他92趟高铁、动车、普通列车均停靠商丘站。
Q2: 郑州东站有到商丘南站有高铁吗?
如图所示,12306官网查询显示,郑州东至商丘(东)的火车时刻表如下:
郑州东站目前只有到商丘站和商丘东站的火车,没有到商丘南站的
Q3: 2010年7月27日两点半到四点郑州至商丘火车车次及时间
郑州到商丘列车时刻表 共有 61列 列车通过 车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作 K558 郑州 商丘 00:12 02:16 203 2小时4分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 延安-上海 K620 郑州 商丘 00:23 02:56 203 2小时33分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 重庆-北京西 K1634 郑州 商丘 00:38 03:48 203 3小时10分钟 快速 19(硬座)56(硬卧) 西安-日照 1324 郑州 商丘 00:44 03:59 203 3小时15分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 武昌-哈尔滨 K60 郑州 商丘 00:55 03:11 203 2小时16分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 西安-扬州 1182 郑州 商丘 01:03 04:36 203 3小时33分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 兰州-深圳西 K420 郑州 商丘 01:59 04:09 203 2小时10分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 兰州-泰州 1148 郑州 商丘 02:10 04:44 203 2小时34分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 宝鸡-连云港东 T118 郑州 商丘 03:08 04:52 203 1小时44分钟 特快 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 兰州-上海 K546 郑州 商丘 03:49 05:54 203 2小时5分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 西安-齐齐哈尔 T54 郑州 商丘 04:18 06:00 203 1小时42分钟 特快 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 乌鲁木齐-上海 K596 郑州 商丘 04:59 07:14 203 2小时15分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 乌鲁木齐-杭州 L208 郑州 商丘 05:17 08:04 203 2小时47分钟 普快 17(硬座)54(硬卧) 西安-温州 K174 郑州 商丘 05:36 07:53 203 2小时17分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 西宁-青岛 K1160 郑州 商丘 06:00 08:10 203 2小时10分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 广州-烟台 K7960 郑州 商丘 06:06 08:25 203 2小时19分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 郑州-商丘 1554 郑州 商丘 06:24 08:49 203 2小时25分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 太原-连云港东 1304 郑州 商丘 06:45 09:32 203 2小时47分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 郑州-北京西 L8004 郑州 商丘 07:30 10:10 203 2小时40分钟 普快 17(硬座) 郑州-商丘 D88 郑州 商丘 07:55 09:07 203 1小时12分钟 动车 75(一等座)63(二等座) 郑州-上海 D158 郑州 商丘 12:53 14:07 203 1小时14分钟 动车 75(一等座)63(二等座) 郑州-济南 K632 郑州 商丘 13:01 15:17 203 2小时16分钟 快速 19(硬座)56(硬卧) 信阳-商丘 K742 郑州 商丘 13:08 15:33 203 2小时25分钟 快速 19(硬座)56(硬卧)83(软卧) 郑州-厦门 4714 郑州 商丘 13:30 16:23 203 2小时53分钟 普快 17(硬座)54(硬卧) 郑州-商丘 K16 郑州 商丘 14:16 16:39 203 2小时23分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 重庆北-济南 D84 郑州 商丘 14:32 15:44 203 1小时12分钟 动车 75(一等座)63(二等座) 郑州-上海 D184 郑州 商丘 14:41 15:53 203 1小时12分钟 动车 75(一等座)63(二等座) 郑州-上海 1086 郑州 商丘 14:47 17:00 203 2小时13分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 乌鲁木齐-济南 4710 郑州 商丘 15:02 17:11 203 2小时9分钟 普快 17(硬座) 三门峡-商丘 K1202 郑州 商丘 15:30 18:10 203 2小时40分钟 快速 33(硬座)84(硬卧) 郑州-上海 4728 郑州 商丘 15:54 18:16 203 2小时22分钟 普快 17(硬座)54(硬卧) 新乡-商丘 K32 郑州 商丘 16:13 18:26 203 2小时13分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 洛阳-福州 K716 郑州 商丘 16:28 18:52 203 2小时24分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 郑州-大连 K1028 郑州 商丘 16:49 20:11 203 3小时22分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 兰州-青岛 1314 郑州 商丘 17:09 19:45 203 2小时36分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 成都-天津 K378 郑州 商丘 17:18 19:25 203 2小时7分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 西宁-上海 K292 郑州 商丘 17:25 19:37 203 2小时12分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 成都-上海 K362 郑州 商丘 17:54 20:20 203 2小时26分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 银川-上海 K698 郑州 商丘 18:32 20:42 203 2小时10分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 成都-上海 K154 郑州 商丘 18:40 20:56 203 2小时16分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 郑州-上海 K658 郑州 商丘 18:50 21:05 203 2小时15分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 郑州-宁波 1352 郑州 商丘 18:58 23:45 203 4小时47分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 乌鲁木齐-连云港东 K236 郑州 商丘 19:09 21:13 203 2小时4分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 石家庄-上海 K1064 郑州 商丘 19:15 21:25 203 2小时10分钟 快速 19(硬座)56(硬卧)83(软卧) 重庆北-哈尔滨 1152 郑州 商丘 19:21 21:45 203 2小时24分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 西安-杭州 K284 郑州 商丘 19:43 21:53 203 2小时10分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 成都-上海 K246 郑州 商丘 19:51 22:03 203 2小时12分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 成都-扬州 K912 郑州 商丘 20:00 22:25 203 2小时25分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 西安-青岛 1488 郑州 商丘 20:07 22:59 203 2小时52分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 郑州-北京西 K678 郑州 商丘 20:19 22:35 203 2小时16分钟 快速 19(硬座)56(硬卧)83(软卧) 成都-南京西 1132 郑州 商丘 20:26 22:51 203 2小时25分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 西安-烟台 K206 郑州 商丘 20:33 22:43 203 2小时10分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 成都-青岛 2504 郑州 商丘 20:41 23:21 203 2小时40分钟 普快 17(硬座)54(硬卧) 太原-商丘 2596 郑州 商丘 20:48 23:13 203 2小时25分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 郑州-杭州 K1038 郑州 商丘 21:02 23:34 203 2小时32分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 郑州-深圳 1566 郑州 商丘 21:11 23:52 203 2小时41分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 郑州-青岛 2194 郑州 商丘 22:22 01:04 203 2小时42分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 郑州-黄山 1514 郑州 商丘 22:52 00:54 203 2小时2分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 宜昌-无锡 2278 郑州 商丘 23:08 02:34 203 3小时26分钟 普快 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) 郑州-杭州 K736 郑州 商丘 23:18 01:43 203 2小时25分钟 快速 33(硬座)84(硬卧)125(软卧) 洛阳-上海 1114 郑州 商丘 23:52 02:09 203 2小时17分钟 普快 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) 汉口-青岛
Q4: 郑州到商丘火车时刻表
商丘至郑州站间开行列车目录
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
T139 上海 西安 特快 新有 00:02 01:57 01小时55分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1151 杭州 西安 普快 新有 00:18 02:45 02小时27分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K911 青岛 西安 快速 新有 00:27 02:55 02小时28分 3 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K595 杭州 乌鲁木齐 快速 新有 00:38 03:03 02小时25分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K173 青岛 西宁西 快速 新有 00:46 03:16 02小时30分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1103 上海 安阳 快速 新有 01:04 03:23 02小时19分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K557 上海 延安 快速 新有 01:17 03:43 02小时26分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K419 泰州 兰州 快速 新有 01:27 03:53 02小时26分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
L255 烟台 成都 普快 新有 01:40 04:31 02小时51分 2 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K735 上海 洛阳 快速 新有 02:16 04:50 02小时34分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K41 北京西 西安 快速 新有 02:24 04:57 02小时33分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1113 青岛 汉口 普快 新有 03:18 05:30 02小时12分 1 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K205 青岛 成都 快速 新有 03:30 05:42 02小时12分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K153 上海 郑州 快速 新有 03:45 06:07 02小时22分 3 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K59 扬州 西安 快速 新有 03:59 06:16 02小时17分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
L65 北京西 西宁西 普快 新有 04:06 06:30 02小时24分 0 203 30.0 81.0 47.0 122.0
1565 青岛 郑州 普快 新有 04:17 07:08 02小时51分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K329 天津 郑州 快速 新有 04:29 06:48 02小时19分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K657 宁波东 郑州 快速 新有 04:40 07:01 02小时21分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
T53 上海 乌鲁木齐 特快 新有 04:47 06:36 01小时49分 0 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1303 北京西 郑州 普快 新有 05:09 07:39 02小时30分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
2277 杭州 郑州 普快 新有 05:18 07:46 02小时28分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
2193 黄山 郑州 普快 普无 05:28 07:56 02小时28分 3 203 17.0 54.0 28.0 81.0
2595 杭州 郑州 普快 新有 05:43 08:05 02小时22分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K557 上海 延安 快速 新有 06:17 08:29 02小时12分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1131 烟台 西安 快速 新有 06:21 08:33 02小时12分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1037 深圳 郑州 快速 新有 06:41 09:10 02小时29分 3 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K283 上海 成都 快速 新有 06:49 08:59 02小时10分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K715 大连 郑州 快速 新有 11:42 14:55 03小时13分 4 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1907 温州 西安 普快 普无 11:54 14:45 02小时51分 4 203 17.0 54.0 28.0 81.0
4727 商丘 新乡 普快 普无 12:03 15:07 03小时04分 4 203 17.0 54.0 28.0 81.0
K131 深圳西 兰州 快速 普无 12:20 15:15 02小时55分 3 203 19.0 56.0 30.0 83.0
D183 上海虹桥 郑州 高速 新有 12:41 14:01 01小时20分 1 203 0.0 0.0 0.0 0.0
K31 福州 洛阳 快速 新有 12:56 15:40 02小时44分 4 203 33.0 84.0 50.0 125.0
D87 上海虹桥 郑州 高速 新有 13:10 14:30 01小时20分 1 203 0.0 0.0 0.0 0.0
K15 济南 重庆北 快速 新有 13:28 15:46 02小时18分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
L7959 商丘 郑州 普快 新有 15:00 17:26 02小时26分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K631 商丘 信阳 快速 普无 16:05 18:30 02小时25分 3 203 19.0 56.0 30.0 83.0
K1351 连云港东 乌鲁木齐 快速 新有 16:34 19:05 02小时31分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1063 哈尔滨 重庆北 快速 新有 17:16 19:31 02小时15分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K973 哈尔滨 武昌 快速 新有 17:49 20:14 02小时25分 4 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K175 商丘 乌鲁木齐 快速 普无 18:01 20:29 02小时28分 4 203 19.0 56.0 30.0 83.0
1487 北京西 郑州 普快 新有 18:17 20:39 02小时22分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
2503 商丘 太原 普快 普无 18:51 21:21 02小时30分 4 203 17.0 54.0 28.0 81.0
K291 上海 成都 快速 新有 19:15 21:30 02小时15分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K377 上海 西宁西 快速 新有 19:23 21:40 02小时17分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K925 哈尔滨 郑州 快速 新有 19:33 21:51 02小时18分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K361 上海 银川 快速 新有 19:45 21:57 02小时12分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1603 南京 临汾 普快 普无 20:21 23:54 03小时33分 2 203 17.0 54.0 28.0 81.0
K245 扬州 成都 快速 新有 20:33 23:25 02小时52分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1159 烟台 广州 快速 新有 20:45 00:02 03小时17分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K741 高崎 郑州 快速 新有 21:13 23:48 02小时35分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
D83 上海虹桥 郑州 高速 新有 21:35 22:56 01小时21分 1 203 0.0 0.0 0.0 0.0
D157 济南 郑州 动车 新有 21:46 23:06 01小时20分 1 203 二等车厢 63 一等车厢 75
1553 连云港东 太原 普快 新有 22:04 00:34 02小时30分 3 203 30.0 81.0 47.0 122.0
K235 上海 石家庄 快速 新有 22:17 00:26 02小时09分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
K1027 青岛 兰州 快速 新有 22:29 00:46 02小时17分 2 203 33.0 84.0 50.0 125.0
1147 连云港东 宝鸡 普快 新有 22:43 01:00 02小时17分 2 203 30.0 81.0 47.0 122.0
T117 上海 兰州 特快 新有 23:54 01:49 01小时55分 1 203 33.0 84.0 50.0 125.0
Q5: 郑州到商丘的列车时刻及票价查询
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1111/1114 郑州 00:03 商丘 02:08 203 02:05 29.5 - 80.5 121.5
K558/K559 郑州 00:30 商丘 02:33 203 02:03 32.5 - 83.5 124.5
K2665/K2668 郑州 00:37 商丘 03:01 203 02:24 32.5 - 83.5 124.5
K132/K133 郑州 01:05 商丘 04:10 203 03:05 32.5 - 83.5 124.5
1148/1149 郑州 01:43 商丘 04:01 203 02:18 29.5 - 80.5 121.5
K417/K420 郑州 01:49 商丘 04:40 203 02:51 32.5 - 83.5 124.5
K974/K975 郑州 02:08 商丘 05:03 203 02:55 32.5 - 83.5 124.5
T115/T118 郑州 03:08 商丘 04:52 203 01:44 32.5 - 83.5 124.5
K593/K596 郑州 03:55 商丘 06:43 203 02:48 32.5 - 83.5 124.5
T51/T54 郑州 04:18 商丘 06:00 203 01:42 32.5 - 83.5 124.5
K60/K61 郑州 05:12 商丘 07:31 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5
K2185/K2188 郑州 05:40 商丘 07:53 203 02:13 32.5 - 83.5 124.5
K1160/K1161 郑州 06:12 商丘 08:29 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5
1551/1554 郑州 06:24 商丘 08:41 203 02:17 29.5 - 80.5 121.5
K16 郑州 06:50 商丘 09:06 203 02:16 32.5 - 83.5 124.5
1304 郑州 07:15 商丘 09:49 203 02:34 29.5 - - -
D291/D294 郑州 08:55 商丘 10:32 203 01:37 61.5 70.5 - -
D258/D259 郑州 09:16 商丘 10:50 203 01:34 61.5 70.5 - -
K1237/K1240 郑州 12:30 商丘 14:55 203 02:25 32.5 - 83.5 124.5
K632 郑州 12:43 商丘 15:06 203 02:23 18.5 - 58.5 -
K742/K743 郑州 12:50 商丘 15:16 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5
D5324 郑州 13:00 商丘 15:37 203 02:37 61.5 70.5 - -
4714 郑州 13:30 商丘 16:28 203 02:58 29.5 - - -
D271/D274 郑州 13:56 商丘 15:27 203 01:31 61.5 70.5 - -
K1352/K1353 郑州 14:04 商丘 16:23 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5
K1352/K1353 郑州 14:04 商丘 16:23 203 02:19 32.5 - 83.5 124.5
D281/D284 郑州 14:20 商丘 15:53 203 01:33 61.5 70.5 - -
4725/4728 郑州 14:33 商丘 17:20 203 02:47 29.5 - - -
D285/D288 郑州 15:09 商丘 16:38 203 01:29 61.5 70.5 - -
K186 郑州 15:15 商丘 17:26 203 02:11 32.5 - 83.5 124.5
K926/K927 郑州 15:40 商丘 18:06 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5
K716/K717 郑州 15:56 商丘 18:16 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5
K29/K32 郑州 16:06 商丘 18:23 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5
T371/T374 郑州 16:53 商丘 18:45 203 01:52 32.5 - 83.5 124.5
K375/K378 郑州 17:36 商丘 19:56 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5
L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -
L205/L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -
L208 郑州 17:42 商丘 20:36 203 02:54 16.5 - - -
K289/K292 郑州 17:48 商丘 20:02 203 02:14 32.5 - 83.5 124.5
K359/K362 郑州 18:01 商丘 20:21 203 02:20 32.5 - 83.5 124.5
K1025/K1028 郑州 18:13 商丘 20:30 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5
K151/K154 郑州 18:28 商丘 20:45 203 02:17 32.5 - 83.5 124.5
K233/K236 郑州 18:36 商丘 21:03 203 02:27 32.5 - 83.5 124.5
K655/K658 郑州 18:42 商丘 21:13 203 02:31 32.5 - 83.5 124.5
K1061/K1064 郑州 18:52 商丘 21:20 203 02:28 32.5 - 83.5 124.5
K330/K331 郑州 19:07 商丘 21:40 203 02:33 32.5 - 83.5 124.5
K206/K207 郑州 19:15 商丘 21:30 203 02:15 32.5 - 83.5 124.5
K1101/K1104 郑州 19:32 商丘 22:12 203 02:40 32.5 - 83.5 124.5
K281/K284 郑州 19:38 商丘 21:52 203 02:14 32.5 - 83.5 124.5
K246/K247 郑州 19:51 商丘 22:02 203 02:11 32.5 - 83.5 124.5
K912/K913 郑州 20:00 商丘 22:27 203 02:27 32.5 - 83.5 124.5
1488 郑州 20:08 商丘 23:46 203 03:38 29.5 - 80.5 121.5
L218 郑州 20:14 商丘 00:01 203 03:47 16.5 - - -
L215/L218 郑州 20:14 商丘 00:01 203 03:47 - - - -
K1129/K1132 郑州 20:21 商丘 22:47 203 02:26 32.5 - 83.5 124.5
2501/2504 郑州 20:38 商丘 23:03 203 02:25 29.5 - 47 76
2593/2596 郑州 20:46 商丘 23:12 203 02:26 29.5 - 80.5 121.5
1152/1153 郑州 20:52 商丘 23:35 203 02:43 29.5 - 80.5 121.5
K1038/K1039 郑州 20:58 商丘 23:26 203 02:28 32.5 - 83.5 124.5
1563/1566 郑州 21:31 商丘 23:54 203 02:23 29.5 - 80.5 121.5
K736/K737 郑州 21:56 商丘 00:14 203 02:18 32.5 - 83.5 124.5
2275/2278 郑州 23:35 商丘 02:27 203 02:52 29.5 - 80.5 121.5
郑州到商丘高铁时刻表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于郑州到商丘高铁、郑州到商丘高铁时刻表的信息别忘了在本站进行查找喔。





