提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
什么是动车组.票价多少?
1、 铁道部决定今年4月18日实施铁路第六次大面积提速并重新编制全路列车运行图。增加了以“以人为本理念”设计的动车组列车品牌产品。 2、 动车组开行按梯次配置方案,分“4.18”、“7.1”、“10.1”和“年底”四个阶段分步实施。动车组车次前冠以“D”字,读为“动”。 3、 动车组列车车票办理改晚乘车手续时,推迟乘车的时间应当在车站售票的预售期内。 4、 旅客列车车次编写种类分别为:动车组(D1-D998)、直达特快旅客列车(Z1-Z998)、特快旅客列车(T1-T998)、快速旅客列车(K1-K998、N1-N998)、普通旅客列车(1001-8998)、临时旅客列车(L1-L998、A1-A998)。 5、 动车组列车车票发售的预售期为20天。动车组列车开车前10分钟停止售票。 6、 发售动车组列车终点站以远的旅客可购联程票。 7、 动车组是指运行速度在200公里及经上的列车。 8、 动车组列车只发售二等座车的学生票,学生票为全价的75%。 9、 动车组列车车票最远只发售至本次列车终点站。 10、动车组列车车票当日当次有效。 11、乘坐动车组列车旅客如途中下车,未乘区间车票失效。 12、旅客不能按票面指定的日期车次乘车时,在列车有能力的前提下,可以办理一次提前或改晚乘车签证手续最晚不超过开车后2小时,团体旅弯亩空客必须在开车48小时以前办理。 13、动车组列车车票办理改晚乘车手续时,推迟乘车的时间应当在车站售票的预售期内, 14、旅客退票必须在购票地车站或票面发站办理,核对并核对票20%的退票费。除旅客伤、病外,开车后不予退票。 15、持异地票、卧铺票的旅客需要办理改签,经确认符合改签条件时,可在始发签证窗口办理改签手续,埋瞎九龙往返票中的返程票于往程开车后及享受优惠的团体票不予改签。上海-北京直达列车的奖励车票不予改签。 16、往返票、联程票可以在耐耐购票地车站和票面发站办理始发改签。 17、车票改签后,有效期自改签后实际乘车日起计算。 18、除售票系统设备故障等特殊情况外,不得发售手工车票,不得手工改签车票。 19、始发签证办理高等级列车改低等级列车退差改签时,需要在退票程序中办理退差手续,收取退差部分的20%手续费。 20、同城不同车站可互为改签发到站。 21、上海直属站分别开设动车组售票专处和售票专窗,采取弹性开窗的办法,确保购票排队旅客一般不超地10人,满足动车组旅客快捷购票的需求。
希望采纳
相关问答
Q1: 北京开出的动车组
D1 动车组 北京 07:10 北京 当天07:10 07:10 沈阳北 11:09
D10 动车组 沈阳北 09:04 北京 当天13:19 13:19 北京 13:19
D11 动车组 北京 13:55 北京 当天13:55 13:55 沈阳北 18:06
D12 动车组 沈阳北 18:26 北京 当天22:37 22:37 北京 22:37
D2 动车组 沈阳北 13:01 北京 当天17:00 17:00 北京 17:00
D21 动车组 北京 07:20 北京 当天07:20 07:20 长春 13:40
D22 动车组 长春 15:18 北京 当天21:34 21:34 北京 21:34
D23 动车组 北京 17:20 北京 当天17:20 17:20 长春 23:23
D24 动车组 长困者拆春 07:13 北京 当天13:29 13:29 北京 13:29
D25 动车组 北京 07:15 北京 当天07:15 07:15 哈尔滨 15:19
D26 动车组 哈尔滨 15:38 北京 当天23:33 23:33 北京 23:33
D27 动车组 北京 13:50 北京 当天13:50 13:50 哈尔滨 21:57
D28 动车组 哈尔滨 09:02 北京 当天17:10 17:10 北京 17:10
D3 动车组 北京 17:30 北京 当天17:30 17:30 沈阳北 21:40
D31 动车组 北京 10:50 北京 当天10:50 10:50 上海 20:49
D32 动车组 上海 10:50 北京 当天20:50 20:50 北京 20:50
D35 动车组 北京 08:10 北京 当天08:10 08:10 济南 11:34
D36 动车组 济南 12:00 北京 当天15:26 15:26 北京 15:26
D37 动车组 北京 14:10 北京 当天14:10 14:10 济南 17:34
D38 动车组 济南 18:19 北京 当天21:41 21:41 北京 21:41
D4 动车组 沈阳北 08:00 北京 当天11:59 11:59 北京 11:59
D41 动车组 北京 19:15 北京 当天19:15 19:15 济南 22:35
D42 动车组 济南 07:35 北京 当天11:00 11:00 北京 11:00
D5 动车组 北京 09:20 北京 当天09:20 09:20 沈阳北 13:31
D51 动车组 北京 06:50 北京 当天06:50 06:50 四方 12:43
D531 动车组 北京 06:10 北京 当天06:10 06:10 天津 07:21
D532 动车组 天津 06:34 北京 当天07:45 07:45 北京 07:45
D533 动车组 北京 08:05 北京 当天08:05 08:05 天津 09:16
D534 动车组 天津 07:47 北京 当天08:58 08:58 北京 08:58
D535 动车组 北京汪枣 09:18 北京 当天09:18 09:18 天津 10:29
D536 动车组 天津 09:44 北京 当天10:55 10:55 北京 10:55
D537 动车组 北京 11:15 北京 当天11:15 11:15 天津 12:26
D538 动车组 天津 10:49 北京 当天12:00 12:00 北京 12:00
D539 动车组 北京嫌册 12:20 北京 当天12:20 12:20 天津 13:31
D54 动车组 四方 13:05 北京 当天18:52 18:52 北京 18:52
D540 动车组 天津 12:46 北京 当天13:55 13:55 北京 13:55
D541 动车组 北京 14:15 北京 当天14:15 14:15 天津 15:26
D542 动车组 天津 14:10 北京 当天15:21 15:21 北京 15:21
D543 动车组 北京 15:45 北京 当天15:45 15:45 天津 16:56
D544 动车组 天津 15:46 北京 当天16:57 16:57 北京 16:57
D545 动车组 北京 17:17 北京 当天17:17 17:17 天津 18:28
D546 动车组 天津 17:36 北京 当天18:47 18:47 北京 18:47
D547 动车组 北京 19:10 北京 当天19:10 19:10 天津 20:21
D548 动车组 天津 19:15 北京 当天20:26 20:26 北京 20:26
D549 动车组 北京 20:46 北京 当天20:46 20:46 天津 21:57
D55 动车组 北京 11:20 北京 当天11:20 11:20 四方 17:13
D550 动车组 天津 20:41 北京 当天21:52 21:52 北京 21:52
D551 动车组 北京 22:00 北京 当天22:00 22:00 天津 23:11
D552 动车组 天津 06:39 北京 当天07:50 07:50 北京 07:50
D553 动车组 北京 22:37 北京 当天22:37 22:37 天津 23:48
D554 动车组 天津 22:17 北京 当天23:28 23:28 北京 23:28
D555 动车组 北京 07:40 北京 当天07:40 07:40 天津 08:51
D556 动车组 天津 09:14 北京 当天10:25 10:25 北京 10:25
D56 动车组 四方 17:33 北京 当天23:20 23:20 北京 23:20
D58 动车组 四方 07:53 北京 当天13:49 13:49 北京 13:49
D59 动车组 北京 15:50 北京 当天15:50 15:50 四方 21:43
D6 动车组 沈阳北 13:58 北京 当天18:05 18:05 北京 18:05
D7 动车组 北京 18:30 北京 当天18:30 18:30 沈阳北 22:40
D8 动车组 沈阳北 17:40 北京 当天21:47 21:47 北京 21:47
D9 动车组 北京 13:13 北京 当天13:13 13:13 沈阳北 17:20
D122 动车组 汉口 11:05 北京西 当天19:27 19:27 北京西 19:27
D123 动车组 北京西 09:47 北京西 当天09:47 09:47 汉口 18:30
D124 动车组 汉口 07:10 北京西 当天16:11 16:11 北京西 16:11
D125 动车组 北京西 12:32 北京西 当天12:32 12:32 汉口 21:35
D131 动车组 北京西 17:56 北京西 当天17:56 17:56 郑州 22:43
D132 动车组 郑州 18:06 北京西 当天22:57 22:57 北京西 22:57
D133 动车组 北京西 06:54 北京西 当天06:54 06:54 郑州 11:58
D134 动车组 郑州 07:22 北京西 当天12:26 12:26 北京西 12:26
D135 动车组 北京西 12:46 北京西 当天12:46 12:46 郑州 17:50
D136 动车组 郑州 12:19 北京西 当天17:22 17:22 北京西 17:22
D527 动车组 北京西 16:41 北京西 当天16:41 16:41 邯郸 19:50
D528 动车组 邯郸 20:10 北京西 当天23:18 23:18 北京西 23:18
D563 动车组 北京西 20:00 北京西 当天20:00 20:00 石家庄 21:59
D565 动车组 北京西 09:29 北京西 当天09:29 09:29 石家庄 11:31
D566 动车组 石家庄 09:26 北京西 当天11:29 11:29 北京西 11:29
D567 动车组 北京西 14:44 北京西 当天14:44 14:44 石家庄 16:46
D570 动车组 石家庄 12:03 北京西 当天14:06 14:06 北京西 14:06
D572 动车组 石家庄 17:35 北京西 当天19:32 19:32 北京西 19:32
D573 动车组 北京西 06:45 北京西 当天06:45 06:45 石家庄 08:48
D574 动车组 石家庄 06:30 北京西 当天08:33 08:33 北京西 08:33
Q2: 成都东到西安北车次G574是什么车啊? 就是我买了票,不知道自己买的什么车的票,这是火车还是高铁?
G开头的是高铁,就是拼音首字母。D开头的是动车,T开头的是特快,K开头的是快车。。。
Q3: 苏州到温岭的动车在苏州哪个站上车
苏州到温岭D574高铁的动车在苏州站上车就行D574高铁了
看好地图是苏州站不要搞错D574高铁了
望采纳谢谢谢谢
Q4: D574动车组
“D574动车组”——车次有郑弊误!
再答:
根据你“在线交谈”的情况,应该是:
车次 出发站 开车时间 目的站悔丛陵 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D4574 石家庄 06:30 北京西 08:33 2小时3分 86 103 - -
那是:碧戚D4574
Q5: 上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表
由 南京南 到 上海 D574高铁的车次如下D574高铁:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小祥漏蚂时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时谨埋20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/搜并0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
以上回答D574高铁你满意么D574高铁?
D574高铁的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于d5474高铁时刻表查询、D574高铁的信息别忘了在本站进行查找喔。






